
姓名:王雪琴
硕士,教授,硕士生导师
E-mail: caiche123@sina.com
研究方向:教育经济与管理 、数字化教学
教学工作:承担《经济学原理》《微观经济学》《宏观经济学》《产业经济学》等课程教学工作
一、个人履历
1.学习经历
2002年9月至2005年6月,北京师范大学教育学院管理学硕士(教育经济与管理专业)
2.工作经历
1997年06月 – 至今 贵州师范大学经济与管理学院及其前身
二、科研情况
1.论文发表
论文题目 | 刊物名称 | 期刊级别 | 个人排名(独著/排1) |
收录情况SCI/CSSCI/EI/北大核心/普刊等 | 刊物级别(A/B1/C/D) |
《从“人的城镇化”视域看职业教育路径选择》 | 《现代教育管理》 | 北大核心 | D | 排1 |
《以循环经济理念建设生态校园》 | 《中国教育报》 |
| C | 独著 |
《多学科视角下高校去行政化路径》 | 《江苏高教》 | CSSCI | C | 独著 |
《论我国高校协同创新的制度供给》 | 《当代教育科学》 | 北大核心 | D | 独著 |
《建构新型城镇化中的高等教育服务体系》 | 《中国高等教育》 | CSSCI | C | 排2 |
2.会议文章
会议论文名称 | 会议文集 | 出版社级别 (一类/重点等) | 个人角色 |
绿色发展的路径选择 ——以贵阳为例 | “三化”同步与贵州经济发展——贵州省经济学学会第九届贵州经济论坛文集 | 贵州大学出版社 | 独作 |
3. 课题立项
名称 | 项目类别 (横/纵向) | 项目级别 (国家/部/省/厅级) | 角色 (主持/参与) |
贵州省教学内容和课程体系改革项目:《西方经济学》课程思政的整体设计及推进策略 | 纵向 | 省级 | 主持 |
贵州省级金课《经济学原理》 | 纵向 | 省级 | 主持 |
贵州省普通本科高校课程思政示范课程《经济学原理》 | 纵向 | 省级 | 主持 |
贵州师范大学本科一流课程《经济学原理》 | 纵向 | 厅级 | 主持 |
贵州师范大学课程思政示范课程《宏观经济学》 | 纵向 | 厅级 | 主持 |
贵州师范大学“百门红色课程”《经济学原理》 | 纵向 | 厅级 | 主持 |
贵州师范大学“百门红色课程”《微观经济学》 | 纵向 | 厅级 | 主持 |
贵州师范大学“百门红色课程”《宏观经济学》 | 纵向 | 厅级 | 主持 |
4.著作
名称 | 出版社级别 (一类/重点等) | 个人角色 |
《新发展理念下的贵州经济社会发展实践研究》 | 厦门大学出版社 (一类) | 合著 |
三、社会工作
贵州省省级普通话测评员
四、其他
获奖情况
名称 | 级别(国家/部/省/厅级) | 个人排名 |
第十届贵州省高等教育教学成果奖一等奖 | 省级 | 排1 |
贵州省普通本科高校课程思政教学名师 | 省级 | 独立 |
首届全国高校微课教学比赛贵州省二等奖 | 省级 | 独立 |
第三届贵州省高校教师教学创新大赛课程思政组三等奖 | 省级 | 排1 |
贵州师范大学第三届教师教学创新竞赛二等奖 | 厅级 | 排1 |
贵州师范大学第二届教师教学创新竞赛三等奖 | 厅级 | 排1 |
贵州师范大学“思政课程、课程思政优秀教案及课件”评选竞赛三等奖 | 厅级 | 独立 |
贵州师范大学校级教学成果奖二等奖 | 厅级 | 独立 |
第十三届“贵州师范大学本科教学质量奖” | 厅级 | 独立 |
第十一届“贵州师范大学本科教学质量奖” | 厅级 | 独立 |
第三届学生教学技能竞赛“优秀指导教师” | 厅级 | 独立 |
第二届学生教学技能竞赛“优秀指导教师” | 厅级 | 独立 |
指导学生获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 贵州省终审决赛二等奖 | 省级 | 排1 |
指导学生获第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 贵州师范大学校级赛三等奖 | 厅级 | 排1 |
指导学生获贵州师范大学第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛优秀奖(“云中白鹤”项目) | 厅级 | 排1 |
指导学生获贵州师范大学第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛优秀奖(“油来席上珍”项目) | 厅级 | 排1 |
指导学生获第十八届“挑战杯”贵州师范大学大学生课外学术科技作品竞赛(哲学社会科学类)优秀奖 | 厅级 | 排1 |
指导学生获贵州师范大学大学生职业规划大赛就业赛道优秀奖 | 厅级 | 排1 |
五、研究生招生要求(仅研究生导师填写)
身心健康,向善向上,言行雅正,勤奋好学,认真严谨,脚踏实地,潜心学业,积极有为,具备逻辑思维、学术写作、心理韧性等方面的基本研究素养与潜力。